
各配送会社の送り状ソフトに対応した形式や、自分であらかじめ設定しておいた形式が選べます。
CSVファイルをMicrosoftExcel(エクセル)で開くと、エクセルの仕様により、住所の番地が年月日に変換される場合があります。
以下の手順で開くことで回避できます。

2つの形式の違いは下部の「受注データの基本項目と受注データの基本項目2のデータ形式の違いついて」をご覧ください。



ただし、以下の場合は改行されます。
複数の送付先がある場合 :送付先ごとに改行
商品が複数ある場合 :商品ごとに改行
「注文者情報とお届け先情報をコピーする」にチェックを入れない場合


改行される場合は、1行目にのみ注文者情報とお届け先情報が入ります。
「注文者情報とお届け先情報をコピーする」にチェックを入れる場合


「商品枝番号」や「会員ランク名」、「オプションコード」など、どちらの形式にも基本項目には含まれていない項目があります。
必要に応じて追加してください。なお、「クール便情報」は追加項目にありません。
しかし、各配送業者用のデータ形式はクール便情報を含んでダウンロードできます。
| ゆうパック項目名 | ショップサーブ項目名 | その他の情報 |
| お届け先〒 | お届け先郵便番号 | |
| お届け先住所 | お届け先都道府県 お届け先市区郡 お届け先町村字番地 お届け先建物名 |
|
| お届け先氏名 | お届け先お名前 姓 お届け先お名前 名 |
|
| お届け先フリガナ | お届け先お名前 姓(かな) お届け先お名前 名(かな) |
|
| お届け先敬称 | 「1」が入ります。 | |
| お届け先TEL | お届け先電話番号 | |
| お届け先e メール | 注文者とお届け先が同一の場合のみ、注文者のメールアドレスが入ります。 | |
| お届け先会員番号 | 注文者とお届け先が同一で会員登録されている場合のみ、注文者の会員番号が入ります。 | |
| ご依頼主〒 | 注文者郵便番号(*2) | |
| ご依頼主住所 | 注文者都道府県(*2) 注文者市区郡 注文者町村字番地 注文者建物名 |
|
| ご依頼主氏名 | 注文者お名前 姓(*2) 注文者お名前 名 |
|
| ご依頼主フリガナ | 注文者お名前 姓(かな)(*2) 注文者お名前 名(かな) |
|
| ご依頼主敬称 | 「1」が入ります。 | |
| ご依頼主TEL | 注文者電話番号(*2) | |
| ご依頼主e メール | 注文者のメールアドレス(*2) | |
| ご依頼主会員番号 | 注文者とお届け先が同一で会員登録されている場合のみ、注文者の会員番号が入ります。 | |
| 商品番号 | ||
| 商品名称 | ||
| こわれもの | ||
| なまもの | ||
| ビン類 | ||
| 逆さま厳禁 | ||
| 商品重量 | ||
| サイズ | ||
| 受注番号 | 受注番号 | 受注番号の後に「2 ケタの枝番」がつきます。 |
| 出荷予定日 | ||
| 速達・配達日指定種別 | お届け希望日が入力されている場合は「3」、入力されていない場合は「0」が入ります。 | |
| 配達指定日/希望日 | お届け希望日 | 例)2007/12/15 |
| 配達指定日曜日種別 | ||
| 配達希望時間 | お届け希望時間帯 | 99:希望なし/60:午前中/62:12~14 時63:14~16 時/64:16~18 時/65:18~20 時 |
| お届け通知はがき | ||
| お届け通知メール | ||
| 郵便種別 | ||
| 代引種別 | 決済方法が代金引換の場合は「1」、代金引換以外の場合は「0」が入ります。 | |
| 代引引換金額 | 合計額 | 決済方法が代金引換の場合のみ |
| 書留種別 | ||
| 損害要償額 | ||
| 元/着払種別 | ||
| 保冷種別 | 冷蔵の場合は「1」、冷凍の場合は「2」が入ります。 ※常温と冷蔵が混在する場合は、冷蔵「1」が、常温と冷凍が混在する場合は、冷凍「2」が入ります。 ※冷蔵と冷凍が混在する受注があった場合は、冷凍「2」が入ります。 |
|
| 差出方法 | ||
| 割引 | ||
| フリー項目1 | 商品名 | |
| フリー項目2 | 商品名 | 商品数がフリー項目の数に満たない場合は空白 |
| フリー項目3 | 商品名 | 商品数がフリー項目の数に満たない場合は空白 |
| フリー項目4 | 商品名 | 商品数がフリー項目の数に満たない場合は空白 |
| フリー項目5 | 商品名 | 商品数がフリー項目の数に満たない場合は空白 |
(*1)ゆうパックラベルにフリー項目(商品名)を印刷する場合は、別途ゆうパックプリント V2 での設定が必要です。
(*2)お届け先情報が購入者情報と同じ場合は、以下はお店の「特定商取引法に基づく表示」の情報が出力されます。
| ご依頼主〒 | 所在地 郵便番号 |
| ご依頼主住所 | 所在地 住所 |
| ご依頼主氏名 | お店の名前 |
| ご依頼主フリガナ | お店の名前(かな) |
| ご依頼主TEL | 電話番号 |
| ご依頼主e メール | メールアドレス |
| ゆうパック項目名 | ショップサーブ項目名 | その他の情報 |
| お届け先郵便番号 | お届け先郵便番号 | |
| お届け先住所 | お届け先都道府県 お届け先市区郡 お届け先町村字番地 お届け先建物名 |
|
| お届け先氏名 | お届け先お名前 姓 お届け先お名前 名 |
|
| お届け先カナ名称 | お届け先お名前 姓(かな) お届け先お名前 名(かな) |
|
| お届け先敬称 | 「1」が入ります。 | |
| お届け先電話番号 | お届け先電話番号 | |
| お届け先メールアドレス | 注文者とお届け先が同一の場合のみ、注文者のメールアドレスが入ります。 | |
| お届け先会員番号 | 注文者とお届け先が同一で会員登録されている場合のみ、注文者の会員番号が入ります。 | |
| ご依頼主郵便番号 | 注文者郵便番号(*2) | |
| ご依頼主住所 | 注文者都道府県(*2) 注文者市区郡 注文者町村字番地 注文者建物名 |
|
| ご依頼主氏名 | 注文者お名前 姓(*2) 注文者お名前 名 |
|
| ご依頼主カナ名称 | 注文者お名前 姓(かな)(*2) 注文者お名前 名(かな) |
|
| ご依頼主敬称 | 「1」が入ります。 | |
| ご依頼主電話番号 | 注文者電話番号(*2) | |
| ご依頼主メールアドレス | 注文者のメールアドレス(*2) | |
| ご依頼主会員番号 | 注文者とお届け先が同一で会員登録されている場合のみ、注文者の会員番号が入ります。 | |
| 速達・配達日指定種別 | お届け希望日が入力されている場合は「3」、入力されていない場合は「0」が入ります。 | |
| 配達指定日/希望日 | お届け希望日 | 例)2007/12/15 |
| 配達希望時間 | お届け希望時間帯 | 99:希望なし 60:午前中 62:12~14 時 63:14~16 時 64:16~18 時 65:18~20 時 |
| 保冷種別 | 冷蔵の場合は「1」、冷凍の場合は「2」が入ります。 ※常温と冷蔵が混在する場合は、冷蔵「1」が、常温と冷凍が混在する場合は、冷凍「2」が入ります。 ※冷蔵と冷凍が混在する受注があった場合は、冷凍「2」が入ります。 |
|
| 代引種別 | 決済方法が代金引換の場合は「1」、代金引換以外の場合は「0」が入ります。 | |
| 代引金額 | 合計額 | 決済方法が代金引換の場合のみ |
| 受注番号 | 受注番号 | 受注番号の後に「2 ケタの枝番」がつきます。 |
| フリー項目1 | 商品名 | |
| フリー項目2 | 商品名 | 商品数がフリー項目の数に満たない場合は空白 |
| フリー項目3 | 商品名 | 商品数がフリー項目の数に満たない場合は空白 |
| フリー項目4 | 商品名 | 商品数がフリー項目の数に満たない場合は空白 |
| フリー項目5 | 商品名 | 商品数がフリー項目の数に満たない場合は空白 |
| お問い合わせ番号 | お問い合わせ番号 |
(*1)ゆうパックラベルにフリー項目(商品名)を印刷する場合は、別途ゆうパックプリントでの設定が必要です。
(*2)お届け先情報が購入者情報と同じ場合は、以下はお店の「特定商取引法に基づく表示」の情報が出力されます。
| ご依頼主郵便番号 | 所在地 郵便番号 |
| ご依頼主住所 | 所在地 住所 |
| ご依頼主氏名 | お店の名前 |
| ご依頼主カナ名称 | お店の名前(かな) |
| ご依頼主電話番号 | 電話番号 |
| ご依頼主メールアドレス | メールアドレス |
| ゆうパック項目名 | ショップサーブ項目名 | その他の情報 |
| お届け先郵便番号 | お届け先郵便番号 | |
| お届け先住所 | お届け先都道府県 お届け先市区郡 お届け先町村字番地 お届け先建物名 |
|
| お届け先名 | お届け先お名前 姓 お届け先お名前 名 |
|
| お届け先電話番号 | お届け先電話番号 | |
| 顧客郵便番号 | 注文者郵便番号(*1) | |
| 顧客住所 | 注文者都道府県(*1) 注文者市区郡 注文者町村字 注文者建物名 |
|
| 顧客名 | 注文者お名前姓(*1) 注文者お名前名 |
|
| 顧客電話番号 | 注文者電話番号(*1) | |
| 受注番号 | 受注番号 | 受注番号の後に「2 ケタの枝番」がつきます。 |
| 商品コード | ||
| 商品名 | ||
| 数量 | ||
| 重量 | ||
| サイズ | ||
| 配達時間指定 | お届け希望時間帯 | 99:希望なし 60:午前中 62:12~14 時 63:14~16 時 64:16~18 時 65:18~20 時 |
| お届け通知 | ||
| 速達 | ||
| 保冷 | 冷蔵の場合は「1」、冷凍の場合は「2」が入ります。 ※常温と冷蔵が混在する場合は、冷蔵「1」が、常温と冷凍が混在する場合は、冷凍「2」が入ります。 ※冷蔵と冷凍が混在する受注があった場合は、冷凍「2」が入ります。 |
|
| 配達日指定日付 | お届け希望日 | |
| のし文字列 | のし/ラッピング | |
| 注文日 | 「注文日」から時間を取ったもの | |
| 単価 | ||
| 簡易書留 | ||
| 書留 | ||
| 損害要償額 | ||
| 代引フラグ | 決済方法が代金引換の場合のみ、「代引」が入ります。 | |
| 代引請求金額 | ||
| 備考欄1 | ||
| 備考欄2 | ||
| 備考欄3 | ||
| 備考欄4 | ||
| 郵便種別 |
(*1)お届け先情報が、購入者情報と同じ場合は、以下はお店の「特定商取引法に基づく表示」情報となります。
| 顧客郵便番号 | 所在地 郵便番号 |
| 顧客住所 | 所在地 住所 |
| 顧客名 | お店の名前 |
| 顧客電話番号 | 電話番号 |
| ゆうパック項目名 | ショップサーブ項目名 | その他の情報 |
| お客様側管理番号 | ||
| お問い合わせ番号 | お問い合わせ番号 | |
| 代表お問い合わせ番号 | ||
| 発送予定日 | ||
| 発送予定時間区分 | ||
| 出荷期限日 | ||
| 到着期限日 | ||
| 郵便種別 | お届け方法がメール便の場合は「1」が入ります。 | |
| 保冷種別 | 冷蔵(チルド)の場合は「1」、冷凍の場合は「2」が入ります。 ※常温と冷蔵が混在する場合は、冷蔵「1」が、常温と冷凍が混在する場合は、冷凍「2」が入ります。 ※冷蔵と冷凍が混在する受注があった場合は、冷凍「2」が入ります。 |
|
| 元/着払/代引 | 決済方法が代金引換の場合は「2」が入ります。 | |
| 書留/セキュリティ種別 | ||
| 配達時間帯指定郵便種別 | ||
| 送り状種別 | ||
| お届け先 コード | 注文者とお届け先が同一で会員登録されている場合のみ、注文者の会員番号が入ります。 | |
| お届け先 郵便番号 | お届け先郵便番号 | |
| お届け先 住所1 | お届け先都道府県 お届け先市区郡 |
|
| お届け先 住所2 | お届け先町村字番地 | |
| お届け先 住所3 | お届け先建物名 | |
| お届け先 名称1 | お届け先お名前 姓 お届け先お名前 名 |
|
| お届け先 名称2 | お届け先お名前 姓(かな) お届け先お名前 名(かな) |
|
| お届け先 敬称区分 | 「0」が入ります。 | |
| お届け先 電話番号 | お届け先電話番号 | |
| お届け先 メールアドレス1 | 注文者とお届け先が同一の場合のみ、注文者のメールアドレスが入ります。 | |
| お届け先 局留め区分 | ||
| お届け先 局留め郵便局名 | ||
| お届け先 局留めメール使用区分 | ||
| お届け先 局留め郵便番号 | ||
| お届け先 配達予告メール使用区分 | ||
| お届け先 再配達予告メール使用区分 | ||
| ご依頼主 コード | ||
| ご依頼主 集荷先と同一区分 | ||
| ご依頼主 郵便番号 | 注文者郵便番号(*2) | |
| ご依頼主 住所1 | 注文者都道府県(*2) 注文者市区郡 |
|
| ご依頼主 住所2 | 注文者町村字番地 | |
| ご依頼主 住所3 | 注文者建物名 | |
| ご依頼主 名称1 | 注文者お名前 姓(*2) 注文者お名前 名 |
|
| ご依頼主 名称2 | 注文者お名前 姓(かな)(*2) 注文者お名前 名(かな) |
|
| ご依頼主 敬称 | 「0」が入ります。 | |
| ご依頼主 電話番号 | 注文者電話番号(*2) | |
| ご依頼主 メールアドレス1 | 注文者のメールアドレス(*2) | |
| ご依頼主 荷送人指図区分 | ||
| ご依頼主 お届け通知メール使用区分 | ||
| ご依頼主 お届け通知はがき使用区分 | ||
| 集荷先 コード | ||
| 集荷先連携可否区分 | ||
| 集荷先 会社コード | ||
| 集荷先 依頼先店所 | ||
| 集荷先 郵便番号 | ||
| 集荷先 住所1 | ||
| 集荷先 住所2 | ||
| 集荷先 住所3 | ||
| 集荷先 名称1 | ||
| 集荷先 名称2 | ||
| 集荷先 敬称 | ||
| 集荷先 電話番号 | ||
| 受注番号 | 受注番号 | 受注番号の後に「2 ケタの枝番」がつきます。 |
| こわれもの区分 | ||
| なまもの区分 | ||
| ビン類区分 | ||
| 逆さま厳禁区分 | ||
| 下積み厳禁区分 | ||
| 商品サイズ区分 | ||
| 重量(g) | ||
| 25kg 超重量物区分 | ||
| 損害要償額 | ||
| 速達・配達日指定種別 | ||
| 配達指定日/希望日 | お届け希望日 | 例)2007/12/15 |
| 配達時間帯区分 | お届け希望時間帯 | 00:希望なし 51:午前中 52:12~14 時 53:14~16 時 54:16~18 時 55:18~20 時 57:19~21 時 |
| 差出方法区分 | ||
| ゆうパック複数個割引 | ||
| ゆうパック同一割引 | ||
| セット商品コード | ||
| セット品名ラベル印字区分 | ||
| 複数個口数 | ||
| 記事名1 | ||
| 記事名2 | ||
| フリー項目01 | お届け先法人名・団体名(*3) お届け先部署名 |
|
| フリー項目02 | お届け先法人名・団体名(かな)(*3) | |
| フリー項目03 | ||
| フリー項目04 | ||
| フリー項目05 | ||
| フリー項目06 | ||
| フリー項目07 | ||
| フリー項目08 | ||
| フリー項目09 | ||
| フリー項目10 | ||
| 空港利用区分 | ||
| 空港・局/支店名 | ||
| 航空会社名 | ||
| 利用便名 | ||
| レジャー区分 | ||
| プレー・搭乗日 | ||
| プレー・搭乗時間 | ||
| クラブ本数 | ||
| 復路集貨日 | ||
| 出荷先登録名 | ||
| 集荷希望区分 | ||
| 集荷日付 | ||
| 集荷時間帯区分 | ||
| 支店連携先選択用名称 | ||
| 代引金額 | 合計額 | 決済方法が代金引換の場合のみ |
| 代引消費税金額 | ||
| 送り状発行年月日 | ||
| 商品番号(明細) | ||
| 品名(明細) | ||
| 個数(明細) | ||
| 重量(g) (明細) | ||
| 単価(明細) | ||
| 金額(明細) | ||
| 商品備考01(明細) | 商品名 | |
| 商品備考02(明細) | 商品名 | 商品数が商品備考の数に満たない場合は空白 |
| 商品備考03(明細) | 商品名 | 商品数が商品備考の数に満たない場合は空白 |
| 商品備考04(明細) | 商品名 | 商品数が商品備考の数に満たない場合は空白 |
| 商品備考05(明細) | 商品名 | 商品数が商品備考の数に満たない場合は空白 |
| 商品備考06(明細) | 商品名 | 商品数が商品備考の数に満たない場合は空白 |
| 商品備考07(明細) | 商品名 | 商品数が商品備考の数に満たない場合は空白 |
| 商品備考08(明細) | 商品名 | 商品数が商品備考の数に満たない場合は空白 |
| 商品備考09(明細) | 商品名 | 商品数が商品備考の数に満たない場合は空白 |
| 商品備考10(明細) | 商品名 | 商品数が商品備考の数に満たない場合は空白 |
| お客様指定配送種類 |
(*2)お届け先情報が購入者情報と同じ場合は、以下はお店の「特定商取引法に基づく表示」の情報が出力されます。
| ご依頼主 郵便番号 | 所在地 郵便番号 |
| ご依頼主 住所1 ご依頼主 住所2 ご依頼主 住所3 |
所在地 住所 |
| ご依頼主 名称1 | お店の名前 |
| ご依頼主 名称2 | お店の名前(かな) |
| ご依頼主 電話番号 | 電話番号 |
| ご依頼主 メールアドレス1 | メールアドレス |
| ゆうパック項目名 | ショップサーブ出力情報(通常配送) | ショップサーブ出力情報(コンビニ受取) |
| お客様側管理番号 | ||
| お問い合わせ番号 | お問い合わせ番号 | お問い合わせ番号 |
| 未使用項目1 | ||
| 未使用項目2 | ||
| 未使用項目3 | ||
| パケット判別区分 | 0:ゆうパック | |
| 保冷種別区分 | 冷蔵…1 冷凍…2 常温+冷蔵…1 常温+冷凍…2 冷蔵+冷凍…2 |
|
| 元/着払/代引 区分 | 0:元払い 2:代引き |
0:元払い |
| セキュリティ区分 | ||
| 送り状種別 | ||
| お届け先検索キー | ||
| お届け先 郵便番号 | お届け先郵便番号 | コンビニの郵便番号(ハイフンを含む) |
| お届け先 住所 | お届け先都道府県 お届け先市区郡 |
コンビニの住所 |
| お届け先 住所2 | お届け先町村字番地 | コンビニの住所 |
| お届け先 住所3 | お届け先建物名 | |
| お届け先名 | お届け先お名前 姓 お届け先お名前 名 |
注文者お名前 姓 注文者お名前 名 |
| お届け先名2 | ||
| お届け先 敬称区分 | 「0」が入ります。 | 「0」が入ります。 |
| お届け先 電話番号 | お届け先電話番号 | 注文者電話番号 |
| お届け先 メールアドレス | 注文者とお届け先が同一の場合のみ、注文者のメールアドレスが入ります。 | 注文者メールアドレスが入ります。 |
| 未使用項目4 | ||
| 未使用項目5 | ||
| 未使用項目6 | ||
| 未使用項目7 | ||
| 配達予告メールサービス | お届け先メールアドレスにメールアドレスがある場合に「1」が入ります。 | 「1」がはいります。 |
| 不在持戻メールサービス | お届け先メールアドレスにメールアドレスがある場合に「1」が入ります。 | 「1」がはいります。 |
| ご依頼主検索キー | ||
| ご依頼主 郵便番号 | 注文者郵便番号(*2) | 「特定商取引法に基づく表示」の所在地 郵便番号 |
| ご依頼主 住所 | 注文者都道府県(*2) 注文者市区郡 |
「特定商取引法に基づく表示」の所在地 住所 |
| ご依頼主 住所2 | 注文者町村字番地 | 「特定商取引法に基づく表示」の所在地 住所 |
| ご依頼主 住所3 | 注文者建物名 | 「特定商取引法に基づく表示」の所在地 住所 |
| ご依頼主名 | 注文者お名前 姓(*2) 注文者お名前 名 |
「特定商取引法に基づく表示」のお店の名前 |
| ご依頼主名2 | 注文者お名前 姓(かな)(*2) 注文者お名前 名(かな) |
|
| ご依頼主敬称区分 | 「0」が入ります。 | |
| ご依頼主 電話番号 | 注文者電話番号(*2) | 「特定商取引法に基づく表示」の電話番号 |
| ご依頼主メールアドレス | 注文者のメールアドレス(*2) | |
| 配達完了メールサービス | ||
| 未使用項目8 | ||
| 未使用項目9 | ||
| こわれもの区分 | ||
| なまもの区分 | ||
| ビン類区分 | ||
| 逆さま厳禁区分 | ||
| 下積み厳禁区分 | ||
| 商品サイズ/厚さ区分 | メール便の場合「30」が入ります。 | |
| 未使用項目10 | ||
| 損害要償額 | ||
| 未使用項目11 | ||
| お届け希望年月日 | お届け希望日 | |
| お届け希望時間帯 | 00:希望なし 51:午前中 52:12~14 時 53:14~16 時 54:16~18 時 55:18~20 時 57:19~21 時 |
|
| 未使用項目12 | ||
| 未使用項目13 | ||
| 伝票個数 | ||
| 記事1 | お届け先法人名・団体名(*3) お届け先部署名 |
|
| 記事2 | お届け先法人名・団体名(かな)(*3) | |
| フリー01(連携キー) | 受注番号 | 受注番号 |
| フリー02 | ||
| フリー03 | ||
| フリー04 | ||
| フリー05 | ||
| フリー06 | ||
| フリー07 | ||
| フリー08 | ||
| フリー09 | ||
| フリー10 | ||
| 代引金額 | 決済方法が代金引換の場合…合計額 | |
| 代引消費税金額 | ||
| お客様指定配送種類 | No. 配送パターン お客様指定配送種類 1 常温の宅配 → 元払 2 常温の宅配で代引 → 代引 3 冷蔵の宅配 → 元払冷蔵 4 冷蔵の宅配で代引 → 代引冷蔵 5 冷凍の宅配 → 元払冷凍 6 冷凍の宅配で代引 → 代引冷凍 7 コンビニ受取 → コンビニ受取 8 郵便局受取 → 郵便局受取 9 はこぽす → はこぽす受取 10 メール便 → ゆうパケット |
|
| 未使用項目14 | ||
| 予約・確定識別コード | ||
| 受取判別コード | 2:コンビニ受取(店頭決済なし) 4:局窓口受取(店頭決済なし) 5: はこぽす |
|
| 通販業者コード | ||
| チェーンコード | ||
| コンビニチェーン名 | ||
| 店舗コード | ||
| 店舗名 | ||
| 認証番号 | ||
| 未使用項目15 | ||
| 未使用項目16 | ||
| 未使用項目17 | ||
| 商品番号 | ||
| 品名 | ||
| 個数 | ||
| 単価 | ||
| 金額 |
(*2)お届け先情報が購入者情報と同じ場合は、以下はお店の「特定商取引法に基づく表示」の情報が出力されます。
| ご依頼主 郵便番号 | 所在地 郵便番号 |
| ご依頼主 住所 ご依頼主 住所2 ご依頼主 住所3 |
所在地 住所 |
| ご依頼主名 | お店の名前 |
| ご依頼主名2 | お店の名前(かな) |
| ご依頼主 電話番号 | 電話番号 |
| ご依頼主メールアドレス | メールアドレス |
| ゆうパックプリントSky項目名 | その他の情報(通常配送) | ショップサーブ情報(コンビニ受取) |
| 注文番号 | 注文番号の後に2ケタの枝番がつきます。 | |
| 出荷予定日 | ||
| 個口数 | ||
| お問い合わせ番号 | ゆうパックプリントSkyで採番する番号です。 CSV取込時は設定しない項目です。 |
|
| 倉庫コード | ||
| サイトコード | ||
| 注文者名1 | 注文者お名前 姓(※1)(※2) | 「特定商取引法に基づく表示」のお店の名前 |
| 注文者名2 | 注文者お名前 名(※1)(※2) | |
| 注文者カナ1 | 注文者お名前 姓(カナ)(※1)(※2) | お店の名前(カナ)(※2) |
| 注文者カナ2 | 注文者お名前 名(カナ)(※1)(※2) | |
| 注文者電話番号 | 注文者電話番号(※1) | 「特定商取引法に基づく表示」の所在地電話番号 |
| 注文者電話番号-2 | ||
| 注文者電話番号-3 | ||
| 注文者郵便番号 | 注文者郵便番号(※1) | 「特定商取引法に基づく表示」の所在地郵便番号 |
| 注文者郵便番号-2 | ||
| 注文者住所1 | 注文者都道府県(※1)(※2) | 「特定商取引法に基づく表示」お店の都道府県(※2) |
| 注文者住所1-2 | 注文者市区郡(※1)(※2) | 特定商取引法に基づく表示」の所在地 住所(※2) |
| 注文者住所2 | 注文者町村字番地(※1)(※2) | 特定商取引法に基づく表示」の所在地 住所(※2) |
| 注文者住所3 | 注文者建物名(※1)(※2) | 特定商取引法に基づく表示」の所在地 住所(※2) |
| 届先コード | ご注文者とお届け先が同一で会員登録されている場合のみ、ご注文者の会員番号が入ります。 | |
| 届先名1 | お届け先お名前 姓(※2) | 注文者お名前(※2) |
| 届先名2 | お届け先お名前 名(※2) | 注文者お名前(※2) |
| 届先カナ1 | お届け先お名前 姓(カナ)(※2) | 注文者お名前(カナ)(※2) |
| 届先カナ2 | お届け先お名前 名(カナ)(※2) | 注文者のお名前(カナ)(※2) |
| 届先電話番号 | お届け先電話番号 | 注文者電話番号 |
| 届先電話番号-2 | ||
| 届先電話番号-3 | ||
| 届先郵便番号 | お届け先郵便番号 | コンビニの郵便番号(ハイフンを含む) |
| 届先郵便番号-2 | ||
| 届先住所1 | お届け先都道府県(※2) | コンビニの住所 |
| 届先住所1-2 | お届け先市区郡(※2) | コンビニの住所 |
| 届先住所2 | お届け先町村字番地(※2) | コンビニの住所 |
| 届先住所3 | お届け先建物名(※2) | コンビニの住所 |
| 配達希望日 | お届け希望日 | コンビニ受取の場合は出力されません。 |
| 配達(希望)時間 | 0: 指定なし 1:午前中 2:12~14 時 3:14~16 時 4:16~18 時 5:18~20 時 7:19~21 時 |
コンビニ受取の場合は出力されません。 |
| 品名 | 購入商品名 | |
| 品名コード | ||
| 損害要償額 | ||
| 送り状記事欄1 | お届け先会社名 | お届け先会社名 |
| 送り状記事欄2 | お届け先会社名(カナ) | お届け先会社名(カナ) |
| 注文備考 | ||
| 届先メールアドレス | 注文者とお届け先が同一の場合のみ、注文者のメールアドレスが入ります。 | ご注文者のメールアドレス。 このメールアドレスでコンビニ配送情報の連絡を行います。 |
| 注文者メールアドレス | 注文者メールアドレス(※1) | 「特定商取引法に基づく表示」お店のメールアドレス |
| コンビニ等判別コード |
2:コンビニ受取(店頭決済なし) 4:郵便局窓口(店頭決済なし) 5:はこぽす |
|
| 通販業者コード | コンビニ受取情報 | |
| コンビニコード | コンビニ受取情報 | |
| コンビニ名 | コンビニ受取情報 | |
| 店舗コード | コンビニ受取情報 | |
| 店舗名 | コンビニ受取情報 | |
| 認証番号 | コンビニ受取情報 | |
| 予備(受取用) | ||
| 注文日 | 注文を受けた日付 | 注文を受けた日付 |
| 注文時間 | 注文を受けた時間 | 注文を受けた時間 |
| 注文日時 | ||
| 注文区分 |
07:PCからの購入 08:スマートフォンからの購入 |
07:PCからの購入 08:スマートフォンからの購入 |
| ギフト | ||
| 注文者FAX | ご注文者のFAX番号(※1) | 「特定商取引法に基づく表示」お店のFAX番号 |
| 決済方法 | 0:決済済 2:代引 |
|
| 納品書ヘッダー | ||
| 梱包作業指示CD1 | ||
| 梱包作業指示CD2 | ||
| 梱包作業指示 | ||
| のし贈り主名1 | ||
| のし贈り主名2 | ||
| 合計可変金額1 | ||
| 合計可変金額1税額 | ||
| 合計可変金額2 | ||
| 合計可変金額2税額 | ||
| 合計可変金額3 | ||
| 合計可変金額3税額 | ||
| 合計可変金額4 | ||
| 合計可変金額4税額 | ||
| 合計可変金額5 | ||
| 合計可変金額5税額 | ||
| 合計可変金額6 | ||
| 合計可変金額6税額 | ||
| 合計可変金額7 | ||
| 合計可変金額7税額 | ||
| 合計可変金額8 | ||
| 合計可変金額8税額 | ||
| 合計可変金額9 | ||
| 合計可変金額9税額 | ||
| 合計可変金額10 | ||
| 合計可変金額10税額 | ||
| 合計可変金額11 | ||
| 合計可変金額11税額 | ||
| 合計可変金額12 | ||
| 合計可変金額12税額 | ||
| 合計可変金額13 | ||
| 合計可変金額13税額 | ||
| 合計可変金額14 | ||
| 合計可変金額14税額 | ||
| 合計可変金額15 | ||
| 合計可変金額15税額 | ||
| 商品合計(税抜) | ||
| 商品合計(税込) | ||
| 消費税 | ||
| 標準消費税対象合計金額 | ||
| 標準消費税対象合計金額消費税 | ||
| 軽減税率対象合計金額 | ||
| 軽減税率対象合計金額消費税 | ||
| 請求金額 | 決済方法が代金引換の場合 … 合計額 | |
| 請求金額内消費税 | 決済方法が代金引換の場合 … 内消費税 | |
| 商品種別コード | 01:ゆうパック 02:ゆうパック(チルド) 03:ゆうパック(冷凍) 12:ゆうパケット メール便が選択された場合はゆうパケットになります |
07:ゆうパック(コンビニ受取) 08:ゆうパック(郵便局窓口受取) 09:ゆうパック(はこぽす) |
| 運送業者コード | 日本郵便指定コード | 日本郵便指定コード |
| 商品コード | ||
| 商品カラーコード | ||
| 商品サイズコード | ||
| 商品名1 | ||
| 商品名2 | ||
| 販売単価(税込) | ||
| 販売単価(税額) | ||
| 軽減税率区分 | ||
| 数量 | ||
| 販売単価(税抜) | ||
| 商品作業指示CD1 | ||
| 商品作業指示 |
| 注文者郵便番号 | 所在地 郵便番号 |
|
注文者 住所1 注文者 住所1-2 注文者 住所2 注文者 住所3 |
所在地 住所 |
|
注文者名1 注文者名2 |
お店の名前 |
|
注文者名カナ1 注文者名カナ2 |
お店の名前(カナ) |
| 注文者電話番号 | 電話番号 |
| 注文者メールアドレス | メールアドレス |
| ヤマト運輸項目名 | ショップサーブ項目名 | その他の情報 |
| 出荷予定日 | ||
| お客様管理番号 | 受注番号 | 受注番号の後に「ハイフン付きの 2 ケタの枝番」がつきます。 |
| 送り状種別 | 決済方法が代金引換の場合は「2」、代金引換以外の場合は「0」が入ります。 | |
| 温度区分 | 冷凍の場合は「1」、冷蔵の場合は「2」が入ります。 ※常温と冷凍が混在する場合は、冷凍「1」が、常温と冷蔵が混在する場合は、冷蔵「2」が、入ります。 ※冷凍と冷蔵が混在する受注があった場合は、冷凍「1」が入ります。 |
|
| 届け先コード | ||
| 届け先電話番号 | ||
| 届け先電話番号(枝番) | ||
| 届け先名(漢字) | ||
| 届け先郵便番号 | ||
| 届け先住所 | ||
| 会社・部門名1 | ||
| 会社・部門名2 | ||
| 届け先(カナ) | ||
| 敬称 | ||
| 依頼主コード | ||
| 依頼主電話番号 | 注文者電話番号 ※1 | |
| 依頼主電話番号(枝番) | ||
| 依頼主名(漢字) | 注文者お名前 姓 ※1 注文者お名前 名 |
|
| 依頼主郵便番号 | 注文者郵便番号 ※1 | |
| 依頼主住所 | 注文者都道府県 ※1 注文者市区郡 注文者町村字 注文者建物名 |
|
| 依頼主名(カナ) | 注文者お名前かな 姓 注文者お名前かな 名 |
|
| 請求先顧客コード | ||
| 請求先分類コード | ||
| 運賃管理番号 | ||
| 品名コード 1 | ||
| 品名1 | ||
| 品名コード 2 | ||
| 品名2 | ||
| 荷扱い 1 | ||
| 荷扱い 2 | ||
| 記事 | ||
| 配達指定日 | お届け希望日 | 例)2007/01/01 |
