| 集客・運用 > Eストアーフレンドリンク > アフィリエイター詳細画面 | |
アフィリエイターごとの受注確認、ステータスの変更をします。 |

アフィリエイター詳細画面| アフィリエイター情報 | |
| アフィリエイターの詳細情報です。ステータスの切替も行います。 | |
| 申込日 | アフィリエイターとして申し込んだ日付です。 |
| サイト名(ホームページ) | アフィリエイターのホームページURLです。 |
| 法人名 | アフィリエイターの法人名です。 |
| アフィリエイター名 | アフィリエイターの名前です。 |
| アフィリエイターID | アフィリエイターのIDです。 |
| メールアドレス | アフィリエイターのメールアドレスです。 |
| 概要 | アフィリエイターのホームページやメールマガジンなどの概要が表示します。 |
| ステータス | アフィリエイターの現在のステータスが表示されます。 [停止]ボタンをクリックすると「停止中」、[再開]ボタンをクリックすると「販売中」に変わります。 |
| 販売実績 | |
| 各月の売上データの一覧です。 | |
| 受注数 | アフィリエイター経由の受注数です。 |
| 受注確定数 | アフィリエイター経由の受注のうち、売上確定した受注数です。 |
| 売上確定金額 | アフィリエイター経由の受注で確定した売上金額です。 |
| 成果報酬 | アフィリエイターに支払う成果報酬額です。 |
| 月別の販売実績 | |
| 一ヶ月単位の売上データです。 | |
| 売上確定日 | アフィリエイター経由の受注の売上確定日が表示されます。 |
| 注文番号 | アフィリエイター経由の受注の注文番号が表示されます。 リンクをクリックすることで、注文内容の詳細が確認できます。 |
| 商品名 | アフィリエイター経由の受注の商品名が表示されます。 |
| 商品金額 | アフィリエイター経由の受注の商品金額が表示されます。 |
| 成果報酬 | アフィリエイターに支払う成果報酬額が表示されます。 |
| 販売実績の検索 | |
| 条件を指定して[再表示]ボタンをクリックすることで、該当する販売実績を検索できます。続けて条件を指定することで絞込み検索ができます。 [条件をクリア]ボタンをクリックすることで、指定している検索条件を解除できます。 |
|
| 注文番号 | 注文番号を指定して検索できます。 |
| 商品名 | 商品名を指定して検索できます。 |
| 商品金額 | 商品金額を指定して検索できます。 |
| 成果報酬 | 成果報酬額を指定して検索できます。 |
| 再表示 | 入力した項目内容で検索します。 |
| 条件をクリア | 入力した項目内容をクリアします。 |